TARKASTUS | Hinta | Kelakorvaus | Omavastu |
---|---|---|---|
Suun suppea tutkimus | 40 | 9.5 | 27.5 |
Suun perustarkastus | 65 | 15.5 | 49.5 |
Hammasröntgen | 37 | 6 | 31 |
Hammasröntgen(Bite Wing) | 45 | 6 | 39 |
Panoraamaröntgen | 78 | 9 | 69 |
HAMMASKIVEN POISTO suuhygienistilla (sis. soodapuhdistuksen ja fluorauksen) | |||
Suppea | 104.5 | 8 | 96.5 |
Laaja | 115.5 | 12 | 103.5 |
Erittäin laaja | 126.5 | 18 | 108.5 |
Soodapuhdistus | 59 | ||
PAIKKAUS | |||
Puudutus (infiltraatio) | 25 | 3 | 21 |
Yhden pinnan täyte | 86.9 | 10 | 76.9 |
Kahden pinnan täyte | 127.6 | 17 | 107.6 |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 170 | 19 | 151.5 |
Hammasterä tai kruunu (muovi) | 193.6 | 23 | 170.6 |
JUURIHOITO | |||
Juurihoito | alk. 200 | ||
POISTOT | |||
Hampaan poisto (sis. puudutuksen) | 114.4 | 10 | 104.4 |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 185 | 10 | 175 |
Hampaan poistoleikkaus | 399 | 42 | 357 |
PROTETIIKKA (maksuton konsultaatio) | |||
Zirkonia kruunu | 750 | ||
Kokoproteesi | 950 | ||
Osaproteesi | Alk. 450 | ||
Implanttikantoinen kokoproteesi | 1550 | ||
Hammasimplantti (maksuton konsultaatio) | 1799 | ||
Laservalkaisu | 299 |
Lääkärimme hoitavat hampaasi uusimmilla menetelmillä.
Varaa vastaanottoaika ja unohda hammashuolet.