TARKASTUS | Hinta | Kelakorvaus | Omavastu |
---|---|---|---|
Suun perustarkastus | 77 | 30 | 47 |
Hammasröntgen | 48 | 6 | 42 |
Hammasröntgen(Bite Wing) | 48 | 6 | 42 |
KKTT 3D röntgenkuva | 250 | 250 | |
Panoraamaröntgen (OPTG) | 95 | 9 | 86 |
HAMMASKIVEN POISTO suuhygienistilla (sis. pastapuhdistuksen ) | |||
Suppea sda03 | 118 | 8 | 108 |
Laaja sda04 | 137 | 12 | 125 |
Erittäin laaja sda05 | 157 | 18 | 139 |
Soodapuhdistus erikseen ( hinta hammaskivenpoiston yhteydessä) | 75 (35) | ||
Puudutus (infiltraatio) | 31 | 3 | 28 |
Paikkaus | 87.50-220 | 9-23 | 77.50-197 |
Juurihoito | alk. 250 | ||
POISTOT | |||
Hampaan poisto. | 140 | 140 | |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 185 | 0 | 185 |
Hampaan poistoleikkaus | alk. 399 | 0 | 399 |
PROTETIIKKA (konsultaatio : suppea 50e, laaja- sis. röntgenit 99e) | |||
Hammaskruunu | alk. 650 | ||
Kokoproteesi | 1150 | ||
Osaproteesi | Alk. 850 | ||
Implanttikantoinen kokoproteesi | 1850 | ||
Hammasimplantti (konsultaatio -99e, sis. röntgenit) | alk.1899 | ||
Metallirunkoinen osaproteesi | alk. 1200 | ||
Tehovalkaisu | 299 | ||
Purentakisko | 550 | ||
Oikomishoito konsultaatio | 99 | ||
Käyntimaksu | 12,90 |
Lääkärimme hoitavat hampaasi uusimmilla menetelmillä.
Varaa vastaanottoaika ja unohda hammashuolet.