TARKASTUS | Hinta | Kelakorvaus | Omavastu |
---|---|---|---|
Suun perustarkastus | 79 | 30 | 49 |
Hammasröntgen | 48 | 5 | 43 |
Hammasröntgen(Bite Wing) yksi puoli | 35 | 5 | 30 |
KKTT 3D röntgenkuva | 250 | 250 | |
Panoraamaröntgen (OPTG) | 95 | 10 | 85 |
HAMMASKIVEN POISTO suuhygienistilla (sis. pastapuhdistuksen ) | |||
Suppea sda03 | 130 | 20 | 110 |
Laaja sda04 | 140 | 20 | 125 |
Erittäin laaja sda05 | 160 | 30 | 130 |
Soodapuhdistus erikseen ( hinta hammaskivenpoiston yhteydessä) | 75 (35) | ||
Puudutus (infiltraatio) | 32 | 3 | 29 |
Paikkaus | 87.50-220 | 10-20 | 77.50-197 |
Juurihoito | alk. 250 | ||
POISTOT | |||
Hampaan poisto. | 140 | 10 | 130 |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 185 | 10 | 175 |
Hampaan poistoleikkaus | alk. 399 | 30 | 369 |
PROTETIIKKA (konsultaatio : suppea 50e, laaja- sis. röntgenit 99e) | |||
Hammaskruunu | alk. 650 | ||
Kokoproteesi | 1150 | ||
Osaproteesi | Alk. 850 | ||
Implanttikantoinen kokoproteesi | 1850 | ||
Hammasimplantti | alk.1899 | ||
Metallirunkoinen osaproteesi | alk. 1200 | ||
Tehovalkaisu | 299 | ||
Purentakisko | 550 | ||
Oikomishoito konsultaatio | 99 | ||
Käyntimaksu | 12,90 |
Lääkärimme hoitavat hampaasi uusimmilla menetelmillä.
Varaa vastaanottoaika ja unohda hammashuolet.